Ergebnisse 2015
Neuer Streckenrekord bei den Herren!
| Name | Vorname | Geburtsjahr | AK | Verein | Startnummer | Zeit | Platz |
| Pick | Dominik | 1979 | M35 | LG Nord Berlin Ultrateam | 15 | 04:47:21 | 1 |
| Dautel | Alexander | 1988 | MHK | LG Nord Berlin Ultrateam | 32 | 04:47:21 | 1 |
| Laenger | Uwe | 1968 | M45 | 1. FC UNION BERLIN | 16 | 04:54:09 | 3 |
| Descher | Christoph | 1980 | MHK | TLV Rangsdorf | 19 | 05:12:06 | 4 |
| Oertel | Mark | 1977 | M35 | Potsdam | 31 | 05:15:59 | 5 |
| Scherz | Uwe | 1961 | M50 | Rot Weiss Zerbst | 2 | 05:36:40 | 6 |
| Bisanz | Max | 1975 | M40 | Frankfurt/O. | 6 | 05:39:20 | 7 |
| Reich | Daniel | 1973 | M40 | Bernauer Lauffreunde | 25 | 05:58:42 | 8 |
| Brandt | Michael | 1955 | M60 | LG Nord Berlin Ultrateam | 4 | 06:00:00 | 9 |
| Rolle | Patricia | 1970 | W45 | LG Nord Berlin Ultrateam | 27 | 06:14:19 | 1 |
| Rieder | Anja | 1976 | W35 | LG Mauerweg e.V. | 22 | 06:19:40 | 2 |
| Bahlcke | Annett | 1968 | W45 | LG Nord Berlin Ultrateam | 30 | 06:29:10 | 3 |
| Pantel | Sascha | 1970 | M45 | LG Nord Berlin Ultrateam | 29 | 06:29:15 | 10 |
| Wichmann | Michael | 1966 | M45 | SGW 05 Berlin | 24 | 07:10:08 | 11 |
| Marschallek | Stephan | 1975 | M40 | TV Fürstenwalde | 3 | 07:30:30 | 12 |
| Meier | Thomas | 1961 | M50 | LG Mauerweg e.V. | 12 | 07:30:40 | 13 |
| Stutzke | Silke | 1968 | W45 | LG Nord Berlin Ultrateam | 28 | 07:48:29 | 4 |
| Matthes | Bodo | 1964 | M50 | LC Ron Hill | 18 | 07:49:35 | 14 |
| Bethge | Annette | 1968 | W45 | LC Ron Hill | 14 | 07:58:00 | 5 |
| Suwelack | Julia | 1947 | W65 | LSF Münster | 9 | 08:06:30 | 6 |
| Homann | Jutta | 1969 | W45 | LSF Münster | 8 | 08:06:35 | 7 |
| Kämpfer | Martin | 1973 | M40 | SGW 05 Berlin | 23 | 08:12:33 | 15 |
| Bicher | Stefan | 1982 | M30 | LG Nord Berlin Ultrateam | 17 | 08:17:40 | 16 |
| Kalinowksi | Bernd | 1977 | M35 | LG Nord Berlin Ultrateam | 7 | 08:17:42 | 17 |
| Tietze | Ullrich | 1951 | M60 | SSC Geltow e.V. | 20 | 08:44:13 | 18 |
| Fedler | Tom | 1965 | M50 | LG Nord Berlin Ultrateam | 1 | 08:50:12 | 19 |
| Schroeder | Christine | 1958 | W55 | 100 Marathon Club | 21 | 08:54:10 | 8 |
| Penka | Sebastian | 1986 | MHK | LG Uni Lübeck | 10 | DNF | |
| Ilk | Olaf | 1965 | M50 | LG Mauerweg e.V. | 11 | DNF | |
| Halbe Strecke | |||||||
| Jost | Marlies | 1957 | W55 | Eichhorst | Marlies | 03:13:00 | 1 |
| Glombitza | Silke | 1967 | W45 | LG Süd Berlin | Silke | 03:31:59 | 2 |
Kommentiere diesen Post
/image%2F1412812%2F20150617%2Fob_ad3134_silke.jpg)